Profissão | Salário (R$) |
Advogado | 7.166,60 |
Arquiteto | 5.581,90 |
Banco de Dados (administrador) | 13.311,90 |
Bibliotecário | 3.713,20 |
Biomédico | 4.456,60 |
Contador | 8.766,50 |
Desenhista Ind. | 5.257,60 |
Enfermeiro chefe | 6.672,00 |
Eng. Civil pleno | 7.063,70 |
Eng. Mecânico | 6.041,90 |
Eng. de Produção | 7.015,90 |
Farmacêutico | 4.327,80 |
Fisioterapeuta * | 3.478,10 |
Médico do trabalho* | 6.666,90 |
Médico Plantonista* | 4.909,90 |
Nutricionista | 3.539,00 |
Psicólogo | 3.311,30 |
Químico | 5.858,20 |
Redes (TI) | 4.797,40 |
Rel. Públicas | 3.080,00 |
Webdesigner | 3.651,50 |
Fonte: Folha de São Paulo
Nenhum comentário:
Postar um comentário